产品分类
PRODUCT CATEGORY
浏览量:
1000
产品描述
参数
DP50-40型节段拼装架桥机主要技术参数:
| 架设最大跨度 | 30m、31m、32m、35m、36m、37m、38m、40m |
| 架设方式 | 高位悬装,整体落梁 |
| 架桥机主梁截面形式 | 箱 梁 式 |
| 架桥机过孔方式 | 步履式 |
| 线路最小曲线半径 | 600m |
| 纵坡 | 2.8% |
| 横坡 | 1.0% |
| 反向施工 | 架桥机具备反向施工功能 |
| 架桥机高度 | 架梁高度≤10.8m, 满足通过 7m 限高 |
| 喂梁方式 | 桥下喂梁(预留桥后喂梁功能) |
| 满跨荷载 | 700t/15 |
| 天车额定起重能力 | 50t |
| 辅助起吊系统起重能力 | 10t |
| 施工作业效率 | 3 天/跨(按 12 小时/天) |
| 主钩起升速度 | 负载 0-3m/min、空载 0-6m/min |
| 天车水平纵向运行速度 | 0-6m/min |
| 架桥机水平纵向运行速度 | 0-1m/min |
| max提升高度 | 26m |
| 大跨度连续梁 | 架桥机自行通过 |
| 供电形式 | 外接电源 |
| 端吊挂落梁方式 | 四点起升 |
| 设计工作条件 | 露天 |
| 整机抗风等级 | 架梁状态:8 级(风速 20 m/s) |
| 过孔状态:8 级(风速20m/s) 非工作状态:12 级(风速 32m/s) | |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 气 温 | 最高气温:40℃ 最低气温:-10℃ |
| 操作方式 | 室操、遥控 |
| 其 他 | 制造应考虑便于运公路运输,不超限。 |
关键词:
节段拼装架桥机
广州地铁14号线
上一个
DPG25型轨排铺轨机组
下一个
DP60-30型节段拼装架桥机
相关产品
在线咨询
客户留言
描述:
页脚联系欧宝网页版
发布时间:2020-12-07 18:30:37
微信公众号
WhatsApp
Skype
400-6371-200
在线留言